Dirigeant
Cesar De Sousa
Greffe
PARIS
SIREN
812222487
SIRET (siège)
81222248700017
N° TVA
FR22812222487
Diffusion
Oui
Date de création
15/07/2015
Clôture exercice
2020-12-31
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10 000,00 €
Effectif
Au moins 1 salarié
Forme d'exercice
Commerciale
Code APE
47.29Z
Domaine d'activité
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Type activité
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Documents Gratuits
Documents Premium
Accédez à tous les documents officiels et exports de données avec notre offre Premium
Analyses Financières
| Performance | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 124 k € | 251 k € | 289 k € | 265 k € | 69 k € |
| Marge brute | 45 k € | 157 k € | 178 k € | 159 k € | 35 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -18 k € | 35 k € | 19 k € | -8,8 k € | -42 k € |
| Résultat d'exploitation | -32 k € | 20 k € | -5,1 k € | -19 k € | -45 k € |
| Résultat net | -32 k € | 19 k € | 38 k € | -22 k € | -46 k € |
| Taux de marge nette (%) | -26 € | 7,7 € | 13 € | -8,4 € | -66 € |
| Rentabilité sur fond propres (%) | -3 k € | 59 € | -404 € | 38 € | 128 € |
| Rentabilité economique | -24 € | 13 € | 22 € | -12 € | -23 € |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Valeur ajoutée | -9,6 k € | 98 k € | 116 k € | 89 k € | -9,5 k € |
| Valeur ajoutée / CA | -7,7 € | 39 € | 40 € | 34 € | -14 € |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute | 36 € | 63 € | 62 € | 60 € | 51 € |
| Taux de marge d'EBITDA | -15 € | 14 € | 6,4 € | -3,3 € | -60 € |
| Taux de marge operationnelle | -26 € | 8,2 € | -1,8 € | -7,2 € | -65 € |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs(j) | 88 € | 67 € | 71 € | 73 € | 167 € |
| Capacité d'autofinancement | -18 k € | 34 k € | 62 k € | -12 k € | -43 k € |
| Capacité d'autofinancement / CA | -15 € | 14 € | 21 € | -4,5 € | -61 € |
| Fond de roulement | -25 k € | -41 k € | -38 k € | -47 k € | -21 k € |
| Couverture du BFR | 0,9 € | 1,1 € | 0,9 € | 0,8 € | 0,6 € |
| Trésorerie | 2,1 k € | -3,1 k € | 2,1 k € | 11 k € | 13 k € |
| Dettes financières | 80 k € | 51 k € | 100 k € | 126 k € | 136 k € |
| Capacité de remboursement | -4,3 € | 1,6 € | 1,6 € | -9,6 € | -2,9 € |
| Ratio d'endettement | 74 € | 1,6 € | -10 € | -2 € | -3,5 € |
| Autonomie financière | 0,8 € | 22 € | -5,3 € | -32 € | -18 € |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Couverture de la dette | 1,5 € | 2,7 € | 1,6 € | 1,3 € | 1,3 € |
| Salaires et charges sociales | 16 k € | 62 k € | 92 k € | 99 k € | 32 k € |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA | 13 € | 24 € | 32 € | 37 € | 46 € |
Cartographie des Dirigeants
1 dirigeant(s)
Établissements et Localisations
1 établissement(s)
Siège
Actif
SIRET: 81222248700017
10 Rue Des Goncourt 75011 Paris
Créé le 15/07/2015
47.29Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Actes Publiés
4 document(s)
13/07/2017
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
13/07/2017
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
29/06/2015
Certificat
Attestation bancaire
Liste des souscripteurs
29/06/2015
Certificat
Attestation bancaire
Liste des souscripteurs
Annonces BODACC
9 annonce(s)
06/11/2025
Procédures collectives
06/02/2024
Procédures collectives
28/07/2021
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
11/12/2020
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
13/02/2020
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
13/02/2020
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
11/08/2017
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
11/08/2017
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
14/07/2015
Créations
Marques déposées
0 marque(s)Aucune marque déposée par cette entreprise
