Dirigeant
Christophe Dumont
Greffe
TOURS
SIREN
792485047
SIRET (siège)
79248504700031
N° TVA
N/C
Diffusion
Oui
Date de création
08/04/2013
Clôture exercice
2021-12-31
Forme juridique
SARL, société à responsabilité limitée
Capital social
6 000,00 €
Effectif
N/C
Forme d'exercice
Commerciale
Code APE
74.90A
Domaine d'activité
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Type activité
N/C
Documents Gratuits
Documents Premium
Accédez à tous les documents officiels et exports de données avec notre offre Premium
Analyses Financières
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | - | - | - | - | - | - | - |
| Marge brute | - | - | - | - | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - |
| Résultat d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - |
| Résultat net | 5,9 k € | -18 k € | 15 k € | -4,1 k € | 16 k € | 12 k € | 28 k € |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | - | - | - | - |
| Rentabilité sur fond propres (%) | - | - | - | - | - | - | - |
| Rentabilité economique | - | - | - | - | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Valeur ajoutée | - | - | - | - | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA | - | - | - | - | - | - | - |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute | - | - | - | - | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA | - | - | - | - | - | - | - |
| Taux de marge operationnelle | - | - | - | - | - | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | - | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs(j) | - | - | - | - | - | - | - |
| Capacité d'autofinancement | - | - | - | - | - | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA | - | - | - | - | - | - | - |
| Fond de roulement | 727 k € | 515 k € | 176 k € | 126 k € | 124 k € | 44 k € | 51 k € |
| Couverture du BFR | 1 € | 1,1 € | 1,2 € | 1 € | 1 € | -0,3 € | 2,3 € |
| Trésorerie | - | 45 k € | 34 k € | 1,3 k € | - | 175 k € | 29 k € |
| Dettes financières | 723 k € | 525 k € | 176 k € | 144 k € | 67 k € | 13 k € | 24 k € |
| Capacité de remboursement | - | - | - | - | - | - | - |
| Ratio d'endettement | 13 € | 9,4 € | 2 € | 2,6 € | 1 € | -3,1 € | -0,1 € |
| Autonomie financière | 3,8 € | 3,6 € | 7,2 € | 7 € | 13 € | 10 € | 13 € |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Couverture de la dette | 0,1 € | 0,1 € | 0,5 € | 0,5 € | 0,2 € | -0,2 € | -12 € |
| Salaires et charges sociales | - | - | - | - | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA | - | - | - | - | - | - | - |
Cartographie des Dirigeants
1 dirigeant(s)
Établissements et Localisations
3 établissement(s)
Siège
Fermé
SIRET: 79248504700031
1 Rue Gustave Eiffel 37230 Fondettes
Créé le 10/12/2018
74.90A -
Fermé
SIRET: 79248504700023
17 Rue Eugene Gouin 37230 Fondettes
Créé le 01/06/2014
74.90A -
Fermé
SIRET: 79248504700015
49 Avenue Du General De Gaulle 44500 La Baule-escoublac
Créé le 08/04/2013
46.19B -
Actes Publiés
3 document(s)
06/03/2019
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Modification(s) statutaire(s)
Transfert du siège social
27/06/2014
Acte sous seing privé
Cession ou donation de parts ENTRE J.DUMONT ET F.JUCHAULT
Changement(s) de gérant(s)
Transfert du siège social
Changement relatif à l'objet social
16/04/2013
Document inconnu
Annonces BODACC
17 annonce(s)
06/11/2025
Procédures collectives
25/04/2024
Procédures collectives
18/04/2024
Procédures collectives
10/08/2023
Procédures collectives
20/04/2023
Procédures collectives
31/03/2023
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
12/11/2021
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
14/02/2021
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
08/11/2019
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
15/03/2019
Modifications diverses
modification survenue sur l'adresse du siège
18/12/2018
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
05/12/2017
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
28/12/2016
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
28/12/2016
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
10/09/2014
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
13/07/2014
Immatriculations
Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort
02/05/2013
Créations
Marques déposées
0 marque(s)Aucune marque déposée par cette entreprise
